12.8V 7Ah 89.6Wh 딥 사이클 리튬 배터리 소프트웨어 BMS 제어

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x모델 | 12.8V 7A 89.6Wh | 전지식 | 리튬 폴리머 배터리 |
---|---|---|---|
지름 | 151mmL*94mmH*65mmW | 전압 | 12.8V |
능력 | 7A 89.6Wh | 임피던스 | <90mΩ |
표준 충전 전류 | 정전류 0.2C | 표준 방전 전류 | 정전류 1C |
싸이클 수명 | >2000 사이클 | 인증 | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
강조하다 | 89.6Wh 딥 사이클 리튬 배터리,12.8V 7Ah 딥 사이클 리튬 배터리,12.8V 7Ah 에너지 저장 배터리 |
12.8V 7Ah 89.6Wh 딥 사이클 리튬 배터리 소프트웨어 BMS 제어
소프트웨어 BMS 에너지 조절 축전지 12.8V 7Ah 89.6Wh 딥 사이클 LiFePO4 배터리
빠른 세부 사항 :
1. Diameter*Height : 151L*100mmH *65mmW
2. 공칭 전압 : 12.8V
3. 공칭 정전 용량 : 7A 89.6Wh
4. 싸이클 수명 : 2000 사이클
5. 표준 충전 방식 : CC / CV
6. 니켈-이온 / 리튬 이온 재충전이 가능한 LiFePO4 전지
7. 순응한 CE, UL, UN38.3, MSDS
기술 :
리듐 인산철 세포의 기술, 뛰어난 안전, 정상 상태 하에 수천의 사이클, 100%DOD를 사용하기.
오버 차지를 위한, 방출, 과전류 위에서 그리고 온도 위에서 짜맞춘 자동 보호.
점검이 없습니다 .
내부 셀 평형화.
경량 : 중량의 컴파레이블리드 산성 배터리 중 약 40% ~50%.
가장 표준 납축 전하 (세트)을 사용하여 고발될 수 있습니다.
더 넓은 온도 범위 :-20C~60C.
병렬로 51.2V)와 2까지 시리즈 적용 확대를 지원하세요.
상술 :
전기적입니다 특성 |
공칭 전압 | 12.8V |
공칭 정전 용량 | 7Ah@0.2C | |
에너지 | 89.6Wh | |
내부 저항 | 90≤mΩ | |
싸이클 수명 | 70% 능력까지, 방전용인 0.2C 충전 /에 있는 2000 사이클 | |
자기 방전 | 25C에 있는 달 당 ≤3.5% | |
표준 충전 | Max.Charging 전압 | 14.0~14.6V |
장입 모드 | 0C~45C 온도에 해류가 0.02C5A 보다 노트모레였을 때까지 14.6V의 정전압으로 끊임없이 바뀌는 0.2C5A, 아트하나의 정전류에 14.6V에 청구했습니다 | |
충전 전류 | 1.4A | |
Max.Charging 경향 | 3.5A | |
표준 방출하기 | 방전 전류 | 1.4A |
맥스. 직류 | 7A | |
Max.Pulse 경향 | 20A (<3s> | |
방전용 컷오프 전압 | 10.0V | |
운영 상태 | 충전 온도 | 0C 내지 45C (32F 내지 113F) @60±25% 상대 습도 |
방출온도 | -20C 내지 60C (-4F 내지 140F) @60±25% 상대 습도 | |
저장 온도 | 0C 내지 45C (32F 내지 113F) @60±25% 상대 습도 | |
물 방진 | IP55 | |
구조 | 셀 & 포맷 | IFR26650 N35,4S2P |
케이스 | 플라스틱 | |
차원(L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | |
중량 | 대략. 1.06Kg | |
단말기 | F2 |
제품 세부 사항 :
애플리케이션 :
업
태양 &Wind 전원 시스템
골프 카트
전기 차량, E-자전거, E-인력거 기타 등등.
조명